1 cuota de $12.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.900,00 |
2 cuotas de $7.707,11 | Total $15.414,21 | |
3 cuotas de $5.351,35 | Total $16.054,05 | |
6 cuotas de $3.051,07 | Total $18.306,39 | |
9 cuotas de $2.268,97 | Total $20.420,70 | |
12 cuotas de $1.909,20 | Total $22.910,40 |
La Calculadora DEXIN DX-819 es la opción ideal para quienes buscan una herramienta práctica y eficiente en su día a día. Su diseño compacto y visor grande permiten ver los resultados con claridad, mientras que las teclas salientes brindan comodidad y un uso fácil y preciso.
Entre sus características destacadas se incluyen: